75ohm rg59带电源连体电缆RG 59实心PE或泡沫PE CATV电缆闭路电视同轴电缆RG59同轴电缆rg59u同轴电缆rg59组合电缆0.75平方毫米rg59闭路电视电缆
分类:
产品详情
75ohm rg59带电源连体电缆RG 59实心PE或泡沫PE CATV电缆闭路电视同轴电缆RG59同轴电缆rg59u同轴电缆rg59组合电缆0.75平方毫米rg59闭路电视电缆
主要用于电子通信设备的分配和接入,通信系统的射频发射单元,建筑布线和CCTV CATV; 最显著的特点是宽带和高速; 目前,也广泛用于多媒体传输领域; 符合rg59。
| 中心材料 | 纯铜或CCS | |
| 中心导体 | 0.6毫米或0.64毫米或0.8毫米 | |
| 电介质 | 3.8毫米固体PE或泡沫PE | |
| 盾牌 | 铝箔 | |
| 编织覆盖率 | 95% 铜或CCA或铝 | |
| 夹克 | 6.10 0.10毫米PVC | |
| 电源线 | 0.5毫米或0.75毫米或1毫米 | |
| 电源绝缘 | 2.0毫米PE绝缘 | |
| 动力夹克 | 5.0毫米PVC | |
| 火花试验 | 4000VAC | |
| 阻抗 | 75欧姆 | |
| 电容 | 52 /-3pF/m | |
| 传播速度 | 85% | |
| 回波损耗 | 20dB最小值 (5-2300MHz) | |
| 衰减 | [@ 68o F. (20o C.)] | |
| 频率 (MHz) | 最大值 (dB/100 ft.) | 最大值 (dB/100 m) |
| 5 | 0.58 | 1.9 |
| 50 | 1.5 | 4.9 |
| 100 | 2 | 6.5 |
| 200 | 2.8 | 9.2 |
| 400 | 4.1 | 13.6 |
| 700 | 5.6 | 18.4 |
| 900 | 6.2 | 20.3 |
| 1000 | 6.5 | 21.4 |
| 1450 | 8 | 26.2 |
| 1800 | 8.5 | 27.9 |
| 2100 | 9.5 | 31.1 |
| 2250 | 10 | 34 |
| 3000 | 11.4 | 37.5 |
关键词:
线缆
产品咨询