UTP CAT6A 4对双绞线电缆utp cat6a室内lan电缆cat6a电缆305m盒utp电缆卷网络电缆纯铜或cca cat6高速1000英尺室内cat6a互联网电缆PVC护套电缆lan utp cat6a室内cat6a utp电缆cat6a utp以太网cabl
分类:
产品详情
UTP CAT6A 4对双绞线电缆utp cat6a室内lan电缆cat6a电缆305m盒utp电缆卷网络电缆纯铜或cca cat6高速1000英尺室内cat6a互联网电缆PVC护套电缆lan utp cat6a室内cat6a utp电缆cat6a utp以太网电缆
材料说明
1. CCA或23AWG纯铜。
2.环保,无污染和新材料的选择。只承诺新材料。
3.绝缘: HDPE
4.环保PVC护套或LSZH护套,耐高温,工作寿命长。
物理电气特性
采用标准绞合结构设计,在高速传输中上传和下载信号的小串扰传输。
支持10千兆以太网网络传输要求。
互电容 (最大值): 5.6nF/100m;
不平衡电容 (max): 160pF/100m;
导体间介电强度 (min): 2.5kv/2s;
阻抗: 1-550MHz 100 ± 15 Ω;
微分相位延迟 (max): 45ns/100m;
工作温度: -50 ~ 70 ℃;
允许弯曲半径: 超过电缆直径的8倍。
传输性能供参考
| 频率 | ATT(20 °C) | RL | 下一个 | PSNEXT | ACR-F | PS ACR-F | PS ANEXT | PS AACR-F |
| (MHz) | ≤ dB | ≥ DB | ≥ DB | ≥ DB | ≥ DB | ≥ DB | ≥ DB | ≥ DB |
| 1 | 2.1 | 20 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 67 | 67 |
| 4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 67 | 66.2 |
| 10 | 5.9 | 25 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 67 | 58.2 |
| 16 | 7.5 | 25 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 67 | 54.1 |
| 20 | 8.4 | 25 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 67 | 52.2 |
| 31.25 | 10.5 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 67 | 48.3 |
| 62.5 | 15 | 21.5 | 47.7 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 65.6 | 42.3 |
| 100 | 19.1 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 62.5 | 38.2 |
| 200 | 27.6 | 18 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 58 | 32.2 |
| 250 | 31.1 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 56.5 | 30.2 |
| 300 | 34.3 | 16.8 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 55.3 | 28.7 |
| 500 | 45.3 | 15.2 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 52 | 24.2 |
| 550 | 51.2 | 14.5 | 35.1 | 29.5 | 10.8 | 9.6 | 48 | 20.2 |
包详细信息:
305米或1000ft拉箱或木桶
两个盒子变成一个纸箱

关键词:
线缆
产品咨询