产品详情
MPO MTP扇出电缆分支电缆12芯光纤跳线带连接器的跳线光纤尾纤跳线光纤跳线
特点
1.低插入损耗和高回波损耗。
2.出色的可重复性和可变性
3.单工和双工可用。
4.与陶瓷fettules。
5.PVC和LSNH电缆选项。
6.光学性能100% 工厂测试。
规格:
| 项目 | 单模 | 多模式 |
| 插入损耗 | <= 0.2dB | <= 0.3dB |
| 回波损耗 | PC ≥ 50dB,UPC ≥ 55dB,APC ≥ 60dB | |
| 插入件-拉力试验 | 1000次 | |
| 重复性 | ≤ 0.1 | |
| 拉伸强度 | ≥ 10KG | |
| 工作温度 | -40℃~ 85℃ | |
| 陶瓷插芯规格 | 125.5um同心度偏差: ≤ 1um | 127um同心度偏差: ≤ 3um |
| 合适的纤维 | 9/125um | 50/125um,62.5/125um |
性能指标:
| 项目 | SM (单模) | MM (多模) | |||
| 光缆类型 | G652/G655/G657 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| 纤维直径 (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| 电缆外径 (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| 端面类型 | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| 典型插入损耗 (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
| 回波损耗 (dB) | > 45 | > 50 | > 60 | / | |
| 插入-拉伸试验 (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
| 互换性 (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
| 抗拉力 (N) | > 70 | ||||
| 温度范围 (℃) | -40 ~ 80 | ||||
应用程序
1.测试设备
2.光纤CATV
3.光通信系统
4.电信
5.FTTX LAN
关键词:
线缆
产品咨询